Kecamatan Padang Lawas Utara
No. | DESA | KEPALA DESA | LUAS WILAYAH (km²) | JUMLAH PENDUDUK |
---|---|---|---|---|
1. | PANGKAL DOLOK LAMA | ALI MAHRUDDIN HRP | 29,00 | 380 |
2. | PANGKAL DOLOK JULU | ARMADAN HRP | 29,20 | 379 |
3. | PINTU PADANG | ANDUS HARAHAP | 2,00 | 457 |
4. | BATANG ONANG LAMA | ALI SOLEMAN HRP | 1,00 | 137 |
5. | BONAN DOLOK | KALI SOLEMAN SIREGAR | 15,00 | 143 |
6. | SIMARDONA | PANGIDOAN HRP | 22,00 | 660 |
7. | BATANG ONANG BARU | RAMLI EFENDY HRP | 31,00 | 719 |
8. | PARAU SORAT | DIAN PERMANA PUTRA | 17,00 | 682 |
9. | PASAR MATANGGOR | INDRA PRADILAN S. | 1,80 | 159 |
10. | BATU PULUT | AMSARUDDIN SIREGAR | 20,00 | 485 |
11. | HUTA LAMBUNG | RAJUDDIN HASIBUAN | 1,00 | 286 |
12. | GALANGGANG | ALI NAFIYAH SIREGAR | 14,50 | 247 |
13. | GUNUNG TUA TUMBU JATI | MARA HALIM PANE | 0,99 | 155 |
14. | GUNUNGTUA BATANG ONANG | HANRA HRP | 10,00 | 520 |
15. | ONANG | 1.15 | ||
16. | SIMANAPANG | MADINA HSB | 1,00 | 32 |
17. | BATU MAMAK | IBARAHIM HASIBUAN | 18,00 | 83 |
18. | PADANG GARUGUR | ALI IMRON HARAHAP | 48,13 | 1 080 |
19. | PADANG MATINGGI | GADING HARAHAP | 0,35 | 159 |
20. | PURBA TUA | RUSLAN SIREGAR | 20,00 | 341 |
21. | JANJI MAULI | PARTOMUAN HRP | 8,00 | 189 |
22. | SAYUR MATINGGI JULU | AWAL HARAHAP | 13,80 | 37 |
23. | GUNUNG TUA JULU | ISRAQ AMIN HARAHAP | 19,11 | 927 |
24. | PASIR AMPOLU HOPONG | SULAIMAN SIAGIAN | 7,50 | 156 |
25. | PAGARAN BATU | SYAHRUDDIN SIREGAR | 15,00 | 573 |
26. | TAMOSU | MARWAN HRP | 7,00 | 179 |
27. | SIMANGAMBAT DOLOK | ARMANSYAH S. | 18,90 | 571 |
28. | JANJI MANAHAN | ASNAWI MANGKU ALAM SRG | 17,97 | 408 |
29. | PADANG BUJUR BARU | APRIDA, A.Md | 7,50 | 35 |
30. | BATU NANGGAR | ALI IRSAN HRP | 23,00 | 175 |
31. | MORANG | SAMIDA HASIBUAN | 44,80 | 1 222 |
32. | SIMANINGGIR | KISMAN HASIBUAN,S.Sos | 20,00 | 443 |
No. | DESA | KEPALA DESA |
LUAS WILAYAH (km²) |
JUMLAH PENDUDUK |
---|---|---|---|---|
1. | PANCUR PANGKO | SAKIRIN SIREGAR | 4,87 | 273 |
2. | HASAMBI | PARDOMUAN HRP | 8,56 | 292 |
3. | PARAN NANGKA | KHOIRUDDIN SIAGIAN | 9,75 | 80 |
4. | BATU RANCANG | JAIRUN | 13,10 | 68 |
5. | SITANGGORU | TONGKU | 11,14 | 665 |
6. | SIUNGGAM DOLOK | MARZUKI SIREGAR | 14,07 | 252 |
7. | BALIMBING JAE | SYAHMINAN HRP | 4,33 | 418 |
8. | SIPUPUS LOMBANG | BARANI GARANG SRG | 6,87 | 548 |
9. | BALIMBING JULU | PANDANGAN SIREGAR | 6,07 | 305 |
10. | SOBAR | MAHYU DANIL KELANA PUTRA SRG | 8,10 | 533 |
11. | PAMUNTARAN | MHD IKBAL HRP | 4,00 | 1 367 |
12. | PARAN GADUNG | AMRAN SIREGAR | ||
13. | PADANG BUJUR | H. ISMAIL ALI SIMAMORA | 14,00 | 912 |
14. | UBAR | HASIAN HARAHAP | 8,91 | 426 |
15. | LANTOSAN II | SARI | 9,90 | 748 |
16. | BATU GANA | IMOM SIREGAR | 12,98 | 1 191 |
17. | PADANG BARUAS | AHMAD ABIDIN HASIBUAN | 8,91 | 359 |
18. | AEK BARGOT | KHOIRUDDIN | 9,45 | 209 |
19. | GARIANG | IRWAN HARAHAP | 9,16 | 304 |
20. | BALAKKA | RISWANDI ENDAMUDA SIR | 7,85 | 651 |
21. | PARUPUK JAE | AMRUL SRG | 9,45 | 146 |
22. | PARUPUK JULU | NURHABIBAH SIREGAR, SE | 4,87 | 407 |
23. | SIALANG | JURAGAN HRP | 6,06 | 242 |
No. | DESA | KEPALA DESA |
LUAS WILAYAH (km²) |
JUMLAH PENDUDUK |
---|---|---|---|---|
1. | SITOPAYAN | HABINCARAN SIREGAR | 3,98 | 478 |
2. | LANTOSAN I | MUKLIS HARAHAP | 4,03 | 1 550 |
3. | AEK HARUAYA | ARMADA SIREGAR | 4,06 | 1 530 |
4. | GUNUNG BARINGIN | LINTANG KHOLIDI HSB, S.Ag | 8,00 | 595 |
5. | HADUNGDUNG | NAJARUDDIN | 3,00 | 560 |
6. | RONDAMAN DOLOK | ASNAWI ALAMSYAH | 15,88 | 2 853 |
7. | SIPIROK | ISMAIL DAULAY | 4,10 | 231 |
8. | TANJUNG SALAMAT | ABDUL RIJAL | 6,10 | 255 |
9. | RONDAMAN LOMBANG | MARAKALI HARAHAP | 9,25 | 1 341 |
10. | PARSARMAAN | GOSTAM YUNI | 2,88 | 563 |
11. | ALOBAN | NAJA MUDDIN HRP | 4,09 | 1 074 |
12. | PORTIBI JULU | MARA TIMBUL | 5,57 | 1 186 |
13. | PORTIBI JAE | INDRA WASIT HARAHAP | 9,50 | 1 697 |
14. | GUNUNG MANAON I | BAKHRON SIREGAR | 8,08 | 988 |
15. | PASIR PINANG | MUHAMMAD YUNUS | 4,17 | 520 |
16. | BAHAL | SABARUDDIN | 8,00 | 1 404 |
17. | BARA | PARUHUMAN SIREGAR | 5,94 | 593 |
18. | SIMANDIANGIN | MARA SUNGGUL | 3,00 | 73 |
19. | HOTANG SASA | MARA ONGKU SIREGAR | 10,20 | 616 |
20. | AEK SIALA | AHMAD HUSEIN SIREGAR | 2,46 | 360 |
21. | GUMARUPU BARU | SAWAL RITONGA | 6,06 | 700 |
22. | PADANG MANJOIR | RAJAB | 3,93 | 393 |
23. | GUMARUPU LAMA | ASRUL SIREGAR | 8,12 | 496 |
24. | GUNUNG MARTUA | DORLAN SIREGAR | 8,23 | 451 |
25. | SIHAMBENG | FAJAR HARAHAP | 13,00 | 719 |
26. | AEK TOROP | SYAHRUDDIN SIREGAR | 17,58 | 543 |
27. | NAPA LOMBANG | JOHAN SIREGAR | 9,41 | 159 |
28. | MANGALEDANG LAMA | IRWAN SIREGAR | 2,58 | 403 |
29. | MANGALEDANG | SOANGKUPON | 4,17 | 676 |
30. | BANGKUDU | AHMAD MUHAJIR HARAHAP | 2,02 | 137 |
31. | BALAKKA TOROP | MHD. DOLI | 10,60 | 304 |
32. | JANJI MATOGU | SOLEMAN SIREGAR | 4,00 | 327 |
33. | MUARA SIGAMA | RITA KHAIRANI HASIBUAN | 6,01 | 334 |
34. | NAPA HALAS | SAMSUL BHARI HARAHAP | 8,40 | 336 |
35. | SIGAMA NAPAHALAS | ISRAWANI | 11,41 | 260 |
36. | TORLUK MUARA DOLOK | JASMAN SIREGAR | 8,32 | 151 |
No. | DESA | KEPALA DESA |
LUAS WILAYAH (km²) |
JUMLAH PENDUDUK |
---|---|---|---|---|
1. | LUBUK TOROP | AMIRUDDIN SIREGAR | 13,74 | 717 |
2. | TANJUNG MARULAK | FATIMAH NASUTION | 15,00 | 454 |
3. | AMBASANG NATIGOR | MANARUDDIN HARAHAP | 15,25 | 346 |
4. | NAPAGADUNG LAUT | MUHAMMAD HUSEIN HRP | 13,75 | 368 |
5. | RAMPA JAE | TIKWAN HRP | 12,00 | 102 |
6. | RAMPA JULU | HENNI MARIDA SIREGAR | 12,50 | 87 |
7. | MANANTI | JUNIOR SIMAMORA | 12,80 | 127 |
8. | PARAN PADANG | ADAM SIMAMORA | 13,75 | 108 |
9. | RAHUNING JAE | SAPARUDDIN SIMAMORA | 10,42 | 147 |
10. | BOTUNG | PANGGABEAN HARAHAP | 12,86 | 108 |
11. | SIGIMBAL | RISWADI HARAHAP | 12,20 | 148 |
12. | DOLOK SAE | MUSLIM DASOPANG | 11,50 | 54 |
13. | SIMASI | SAHRIAL PANE | 13,50 | 52 |
14. | SIHAPAS HAPAS | RAHMAD HASIAN HARAHAP SP.D | 8,08 | 135 |
15. | SUNGAI TOLANG | SAMSIR TANJUNG | 14,25 | 197 |
16. | LOSUNG BATU | SUMARLIN SIREGAR | 12,84 | 235 |
17. | BATU MAMAK | MARWAN SIREGAR | 14,10 | 44 |
18. | SAMPURAN | LANGIT HARAHAP | 12,87 | 192 |
19. | GUNUNG TUA BARU | NURMAHARI, S.Pd | 9,29 | 463 |
20. | SIBATANG KAYU | BINTUJU POHAN | 9,58 | 1 020 |
21. | AEK SUHAT | AZWAR IBRAHIM SIREGAR | 9,15 | 809 |
22. | GUNUNGTUA TONGA | ALISYAHBANA SIREGAR | 6,16 | 1 710 |
23. | GUNUNG TUA JAE | RAMADHAN SIREGAR | 13,35 | 1 321 |
24. | GUNUNG TUA JULU | ARMAN POSO HARAHAP | 6,16 | 1 159 |
25. | HUTA LOMBANG | ASRUN OLOAN NAULY HARAHAP, SE | 10,33 | 664 |
26. | BATANG BARUHAR JULU | MUHD. HUSIN | 15,81 | 1 933 |
27. | BATANG BARUHAR JAE | AKHMAD GOLLAYANI | 9,29 | 463 |
28. | PURBA SINOMBA | PARULIAN HARAHAP, S.Pd.,M.Si | 13,03 | 2 041 |
29. | HAMBIRI | AHMAD HARAHAP | 11,90 | 773 |
30. | SOSOPAN | SORI PADA HARAHAP | 10,07 | 711 |
31. | PAGARAN SINGKAM | KURNIATI SIREGAR, S.Pd | 9,68 | 144 |
32. | PAGARAN TONGA | MARA INOOR SIREGAR | 4,62 | 615 |
33. | SIBAGASI | HARUAN HARAHAP | 11,16 | 291 |
34. | BATU TAMBUN | HASMAR HARAHAP | 8,10 | 787 |
35. | TANJUNG TIRAM | BAHARUDDIN SIREGAR | 11,45 | 668 |
36. | GAROGA | ALI SUTEN HARAHAP | 11,80 | 178 |
37. | HAJORAN | ISMED HABIBI | 11,95 | 826 |
38. | BATU SUNDUNG | MARDAN GODA SIR | 10,80 | 401 |
39. | GARONGGANG | AMIR MAHMUD HARAHAP | 10,56 | 235 |
40. | NABONGGAL | ANDI ALATAS PASARIBU | 13,00 | 325 |
41. | LIANG ASONA | SAWALUDDIN SIREGAR | 14,40 | 370 |
42. | SIMANDIANGIN DOLOK | MPARSAULIAN HARAHAP | 24,00 | 150 |
43. | SIMANDIANGIN LOMBANG | SAHRUL EFENDI SIR | 12,60 | 352 |
44. | PADANG GARUGUR | IMRAN DAUD S | 6,05 | 969 |
45. | SIMANOSOR | BAHARUDDIN SIREGAR | 4,00 | 295 |
46. | SIGAMA | HARUAN HARAHAP | 7,80 | 1 486 |
47. | SIGAMA UJUNG GADING | HASMARUDDIN RITONGA | 9,27 | 695 |
48. | PARLIMBATAN | ROSMADEWI SIREGAR | 4,09 | 285 |
49. | SABA SITAHUL TAHUL | ENDAR MUDA HARAHAP | 6,07 | 1 524 |
50. | SABA BANGUNAN | SALMAN PARIS | 6,16 | 1 159 |
51. | SIDINGKAT | UNTUNG RUDIANTO SIREGAR | 17,16 | 676 |
52. | GUNUNG MANAON II | M. ADIL HAMONANGAN | 9,43 | 444 |
53. | PURBA TUA | JANGGA SIREGAR | 13,50 | 41 |
54. | SUNGAI DURIAN | MHD. JAMIL HARAHAP | 9,14 | 807 |
55. | SUNGAI OROSAN | HANAFIAH HRP | 8,09 | 674 |
56. | HUTAIMBARU II | AMAS MUDA SIREGAR | 9,00 | 221 |
57. | SIOMBOB | SAFARUDDIN SIMAMORA | 10,00 | 66 |
58. | AEK GAMBIR | SOLAM SIREGAR | 15,06 | 313 |
59. | BUKIT RAYA SERDANG | HAMONANGAN HARAHAP | 6,29 | 124 |
60. | AEK JANGKANG | H. BASRI SIREGAR | 16,15 | 1 354 |
No. | DESA | KEPALA DESA |
LUAS WILAYAH (km²) |
JUMLAH PENDUDUK |
---|---|---|---|---|
1. | SIUNGGAM JULU | BURMAN E.DLY | ||
2. | SIUNGGAM TONGA | DAMAN HURI HRP | ||
3. | SIUNGGAM JAE | RAJA AMAL DAULAY | ||
4. | AEK BAYUR | PEBRI SIREGAR | ||
5. | AEK TOLONG | RAJA BANGUN HRP | ||
6. | TANGGA TANGGA HAMBENG | ARSALAN HASIBUAN | ||
7. | SIMANINGGIR | AMALAN RAMBE | ||
8. | BANGUN PURBA | EMRIZAL SIREGAR | ||
9. | NAGA SARIBU | ZONNI SOPRAN HRP | ||
10. | SIHODA-HODA | ABDUL ROUP SIREGAR | ||
11. | MOMPANG II | SYAHRIANI HARAHAP | ||
12. | GULANGAN | MUHARRAM SIREGAR | ||
13. | PIJOR KOLING | KADO MUHAMMAD HRP | ||
14. | PURBA TUA DOLOK | SYAHARUDDIN HRP |
No. | DESA | KEPALA DESA |
LUAS WILAYAH (km²) |
JUMLAH PENDUDUK |
---|---|---|---|---|
1. | ULAK TANO | H. PURBA HASIBUAN | 28,88 | 1 001 |
2. | AEK RARU | AHMAD YANI HASIBUAN | 5,73 | 15 077 |
3. | TANJUNG MARIA | JAINUDDIN HASIBUAN | 25,53 | 362 |
4. | MANDASIP | KAHARUDDIN RN NASUTION | 8,45 | 285 |
5. | HUTA BARU | KAMALUDDIN SIREGAR | 26,44 | 2 035 |
6. | JANJI MATOGU | AMLAN HARAHAP | 24,55 | 376 |
7. | PARAN PADANG | BANGKIT SIREGAR | 3,3 | 199 |
8. | TANJUNG BOTUNG | KASEHANI HASIBUAN | 5,16 | 306 |
9. | HUTA PASIR | EDI MANGALOKSA HARAHAP | 28,98 | 1 001 |
10. | LANGKIMAT | HUMOLA PONTAS HARAHAP | 26,28 | 3 729 |
11. | JABI JABI | JUNI SIREGAR | 5,29 | 330 |
12. | SIMANGAMBAT JAE | M. NAJIB HASIBUAN | 25,54 | 1 556 |
13. | UJUNG GADING JAE | ALI BOSAR HASIBUAN | 26,16 | 5 129 |
14. | HUTA BARINGIN | HALONGONAN HARAHAP | 4,49 | 658 |
15. | GUNUNG MANAON SIM | JAKSA HARAHAP | 7,08 | 489 |
16. | SIONGGOTON | AHMAD SANUSI HASIBUAN | 18,98 | 860 |
17. | PAGARAN TONGA SIM | MADNUR HASIBUAN | 28,18 | 520 |
18. | UJUNG GADING JULU | PARUBAHAN HASIBUAN | 26,61 | 3 017 |
19. | SIMANGAMBAT JULU | BARUMUN HASIBUAN | 19,36 | 3 232 |
20. | SIGAGAN | PANGADILAN HARAHAP | 24,43 | 453 |
21. | KOSIK PUTIH | BAMBANG HERMANTO | 60 | 2 955 |
No. | DESA | KEPALA DESA |
LUAS WILAYAH (km²) |
JUMLAH PENDUDUK |
---|---|---|---|---|
1. | HUTA RAJA | SARMAN LUBIS | ||
2. | UJUNG BATU JULU | ARIPIN AHMAD NASUTION | ||
3. | GUNUNG MANAON UB | M HATTA TAMBAK | ||
4. | LABUHAN JURUNG | ARIPIN DALIMUNTHE | ||
5. | MARTUJUAN | RAJA MUHAMMAD HSB | ||
6. | PAYA BAUNG UB | SAHRUL EFENDI HARAHAP | ||
7. | TOBING UB | JANNA MORA HSB | ||
8. | UJUNG BATU JAE | SAHMAR HASIBUAN | ||
9. | MARLAUNG | PARLAUNGAN HARAHAP | ||
10. | MANANTI | AHMAD SIREGAR | ||
11. | JAMBU TONANG | BAGINDA HASIBUAN | ||
12. | MANARE TUA | BURHANUDDIN HARAHAP | ||
13. | PASIR LANCAT UB | SONANG HASIBUAN |
No. | DESA | KEPALA DESA |
LUAS WILAYAH (km²) |
JUMLAH PENDUDUK |
---|---|---|---|---|
1. | HUTAIMBARU | H. KAMARUDDIN HRP | 11,99 | 2 077 |
2. | HAMBULO | M KHOIRUDDIN HASIBUAN | 17,00 | 972 |
3. | PAOLAN | BAHOTA HARAHAP | 15,50 | 1 271 |
4. | PANGIRKIRAN | TAMMA KIKO HASIBUAN | 4,08 | 1 522 |
5. | BALIMBING | ISMAIL IBRAHIM HARAHAP | 20,40 | 564 |
6. | RONDAMAN SIBUREGAR | ISMAILIAH SIREGAR | 12,00 | 671 |
7. | SIPAHO | SAHRIN SIREGAR | 29,00 | 3 602 |
8. | SILANTOYUNG | HARAPAN SAHAT HALOMOAN SRG | 17,30 | 246 |
9. | HITEURAT | H. ABDUL ROHMAN SRG | 16,47 | 1 685 |
10. | SIBORU ANGIN | ADEL HARAHAP | 14,00 | 920 |
11. | SANDEAN JAE | M PUJI DASOPANG | 8,00 | 212 |
12. | SANDEAN TONGA | JAMBI KHOTIB | 8,00 | 203 |
13. | SANDEAN JULU | BONGBONG SIREGAR | 10,10 | 171 |
14. | HASAHATAN | SANGKOT SIBARANI | 14,20 | 145 |
15. | PAGAR GUNUNG | PANGIHUTAN SIREGAR | 17,50 | 697 |
16. | PANGARAMBANGAN | IRMAN SIREGAR | 8,00 | 722 |
17. | NAPA LANCAT | SAIPUL ENRI HARAHAP | 7,73 | 353 |
18. | HALONGONAN | SANUSI SIREGAR | 8,80 | 55 |
19. | BARGOT TOPONG JULU | SAHRIAL SIREGAR | 11,00 | 611 |
20. | BARGOT TOPONG JAE | GONG MATUA SIREGAR | 14,70 | 802 |
21. | SIRINGKI JAE | MARAUDIN | 15,14 | 89 |
22. | UJUNG PADANG | SANGKOT HARAHAP | 8,11 | 348 |
23. | SIGALA GALA | HODDA HARAHAP | 11,90 | 724 |
24. | HUTANOPAN | ULE RIDONNE SIREGAR | 8,11 | 1 003 |
25. | SIPENGGENG | PARMOHONAN SIREGAR | 12,00 | 403 |
26. | SABA | SOFYAN HASIBUAN | 13,50 | 127 |
27. | SITABOLA | ILHAM HARAHAP | 8,00 | 61 |
28. | SITONUN | PANIGORAN SIREGAR | 7,00 | 160 |
29. | TAPUS JAE | ZULPAN HARAHAP | 13,23 | 37 |
30. | JAPINULIK | ANGKU SADAT | 4,00 | 45 |
31. | PARAN HONAS | SYAHMANA HASIBUAN | 15,00 | 96 |
32. | SIRINGKI JULU | HAMLAN HARAHAP | 14,50 | 448 |
33. | BATU TUNGGAL | DARGUT NATO | 14,47 | 242 |
No. | DESA | KEPALA DESA |
LUAS WILAYAH (km²) |
JUMLAH PENDUDUK |
---|---|---|---|---|
1. | SIANCIMUN | PARLAUNGAN HARAHAP | ||
2. | BOLATAN | BALYAN RUJALI SRG | ||
3. | PASIR BARA | ZUL PAHRI SIREGAR | ||
4. | GUNUNG INTAN | ALI TONANG SRG | ||
5. | MOMPANG I | PANGIMPALAN HARAHAP | ||
6. | GUNUNG MANAON III | PARULIAN HARAHAP | ||
7. | SIHOPUK BARU | ILHAN HANATI HARAHAP | ||
8. | SIHOPUK LAMA | DAMHURI HARAHAP | ||
9. | RONDAMAN | RAJA HALOMOAN SIREGAR | ||
10. | HUTABARU NANGKA | SAHUR HARAHAP | ||
11. | SITUMBAGA | MHD. YUNUS HARAHAP | ||
12. | BATANG PANE I | GITO | ||
13. | BATANG PANE II | JULI SAFRIA HARAHAP | ||
14. | BATANG PANE III | HAPATUAN M SIREGAR |
No. | DESA | KEPALA DESA |
LUAS WILAYAH (km²) |
JUMLAH PENDUDUK |
---|---|---|---|---|
1. | SIGUGA | SITI AISAH RAMBE | ||
2. | SINGANYAL | KHOIRUDDIN TANJUNG | ||
3. | BINANGA PANASAHAN | RAHMAT DINGIN RITONGA | ||
4. | AEK HARUAYA | SAROHA P. SIREGAR | ||
5. | TANJUNG BARU B | ATAS HAMONANGAN SITOMPUL | ||
6. | PASAR SIPIONGOT | MHD. EFENDI HRP | ||
7. | BINTAIS JULU | M ASLI RITONGA | ||
8. | BUNUT | Hj. ROSPITA RAMBE | ||
9. | PAYA OMBIK | OLOAN PANGGABEAN RAMBE | ||
10. | AEK SUHAT JAE | ANSOR HASIBUAN | ||
11. | HUTABARU SIL | ERMINA RAMBE | ||
12. | SIJORANG | AHMADI RAMBE | ||
13. | SIMANINGGIR SIP | AMAN SIREGAR | ||
14. | PAGARAN JULU I | M SIDDIK DONGORAN | ||
15. | MOMPANG LOMBANG | SYAWAL RAMBE | ||
16. | JANJI MANAHAN SIL | ASRI HASIBUAN | ||
17. | BARINGIN SIP | MARIONO RAMBE | ||
18. | GUNUNG MARIA | RAHMAT DONGORAN | ||
19. | MOMPANG DOLOK | AMIRUDDIN RITONGA | ||
20. | AEK RAO TN | ALI ASNAN HRP | ||
21. | SIJANTUNG JULU | SOFIANNA SIREGAR | ||
22. | BATU RUNDING | HASIAN RITONGA | ||
23. | LUBUK GODANG | UMMUL AZIS DLT | ||
24. | BAHAP | HALIM SAKTI DASOPANG | ||
25. | AEK ILUNG | EDDI PARSAULIAN HARAHAP | ||
26. | TARUTUNG BOLAK | TOIB SIREGAR | ||
27. | SUNGAI PINING | RAHMAT RAMBE | ||
28. | SILOUNG | AMALAN RAMBE | ||
29. | HUTAIMBARU GUL | ALI ASBI PANE | ||
30. | SIPIONGOT | BADIA RAMBE | ||
31. | GUMBOT | UDIN SIHOMBING | ||
32. | GUNUNG SALAMAT | MULKAN AZIMA RITONGA | ||
33. | SILOGO LOGO | FREDDY NAPITUPULU | ||
34. | LUBUK KUNDUR | GUNAWAN PUTRA SIMANJUNTAK | ||
35. | JAMBUR BATU | TUMPAL RAMBE | ||
36. | SIMATORKIS | PANGADILAN RAMBE | ||
37. | RANCARAN | MANGATUR PANE | ||
38. | NAGA SARIBU | ZUHDIA VIOLET | ||
39. | SIMATANIARI JAE | PARIMPUNAN RAMBE | ||
40. | JANJI MANAHAN GUL | SAMSUL EPENDI DGR | ||
41. | SIMATANIARI | HALOMOAN DONGORAN | ||
42. | PARMERAAN | AMAN BASRI RITONGA | ||
43. | PANCA | PENDI RAMBE | ||
44. | DALIHAN NATOLU | MHD. NASIR BATUBARA | ||
45. | SUNGAI DATAR | NISMAWATI NASUTION | ||
46. | LUBUK LANJANG | DEMAK DONGORAN | ||
47. | ARSE | MASDALIA DONGORAN | ||
48. | SIMANGAMBAT TUA | HARIMAN DONGORAN | ||
49. | SIGALA GALA | PARTAHUAN SIMBOLON | ||
50. | SIBAYO JAE | ISHAK SIREGAR | ||
51. | DOLOK SANGGUL | KHOIRUL AMRI RITONGA | ||
52. | SILANGGE | AHMAD RIZALI | ||
53. | PIJOR KOLING | PARLAUNGAN SIREGAR | ||
54. | PAGARAN JULU II | HARUN INDRA MULIA | ||
55. | SIALA GUNDI | AHMAD FAHRI RAMBE | ||
56. | SIRAGA HP | ABDUL WAHID TANJUNG | ||
57. | AEK SUNDUR | M BAKRI SIMBOLON |
SUMBER : Badan Pusat Statistik Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2017