Perikanan Padang Lawas Utara
Luas Usaha Perikanan Perairan Umum di Kabupaten Padang Lawas Utara (Ha/Ton)
No. | KECAMATAN | DANAU | SUNGAI | WADUK | |||
Luas | Prods. | Luas | Prods. | Luas. | Prods. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Batang Onang | 15,00 | 24,90 | 70,00 | 96,600 | 1,5 | 10,50 |
2. | Padang Bolak Julu | 0,00 | 0,00 | 279,50 | 71,38 | 7,5 | 40,25 |
3. | Portibi | 0,00 | 0,00 | 193,80 | 140,25 | 33,50 | 84,25 |
4. | Padang Bolak | 0,00 | 0,00 | 376,20 | 243,50 | 17,50 | 78,15 |
5. | Padang Bolak Tenggara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Simangambat | 5,00 | 7,25 | 51,00 | 75,75 | 0,00 | 0,00 |
7. | Ujung Batu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Halongonan | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 74,64 | 0,00 | 0,00 |
9. | Halongonan Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Dolok | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 109,05 | 10,00 | 50,57 |
11. | Dolok Sigompulon | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 85,30 | 0,00 | 0,00 |
12. | Hulu Sihapas | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 100,75 | 2,00 | 17,25 |
Jumlah Tahun 2017 | 20,00 | 32,15 | 1.318,50 | 997,22 | 72,00 | 280,97 | |
Jumlah Tahun 2016 | 20,00 | 32,15 | 1.318,50 | 989,22 | 72,00 | 280,97 | |
Jumlah Tahun 2015 | 20,00 | 32,15 | 1.318,50 | 830,42 | 72,00 | 280,97 | |
Jumlah Tahun 2014 | 20,00 | 32,15 | 1.318,50 | 746,27 | 72,00 | 281,97 |
Sumber : Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Padang Lawas Utara
Luas Usaha Budi Daya Ikan AIr Tawar (Ha/Ton) Kabupaten Padang Lawas Utara
No. | KECAMATAN | KOLAM TETAP | MINA PADI | K. AIR DERAS | |||
LUAS | PRODS. | LUAS | PRODS. | LUAS | PRODS. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Batang Onang | 35,31 | 398,91 | - | - | - | - |
2. | Padang Bolak Julu | 29,52 | 340,52 | - | - | - | - |
3. | Portibi | 51,78 | 321,64 | - | - | - | - |
4. | Padang Bolak | 17,90 | 174,98 | - | - | - | - |
5. | Padang Bolak Tenggara | 11,93 | 116,66 | - | - | - | - |
6. | Simangambat | 17,79 | 134,28 | - | - | - | - |
7. | Ujung Batu | 11,86 | 89,52 | - | - | - | - |
8. | Halongonan | 26,04 | 163,83 | - | - | - | - |
9. | Halongonan Timur | 17,36 | 109,22 | - | - | - | - |
10. | Dolok | 12,36 | 199,24 | - | - | - | - |
11. | Dolok Sigompulon | 15,39 | 107,27 | - | - | - | - |
12. | Hulu Sihapas | 28,68 | 224,91 | - | - | - | - |
Jumlah Tahun 2017 | 286,74 | 2.380,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Jumlah Tahun 2016 | 273,08 | 2.070,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Jumlah Tahun 2015 | 272,36 | 1.724,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Jumlah Tahun 2014 | 247,58 | 1.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sumber : Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Padang Lawas Utara
Produksi Ikan dari Budi Daya AIr Tawar Menurut Kecamatan dan Jenis Usahanya di Kabupaten Padang Lawas Utara (ton), 2017
No. | KECAMATAN | Kolam Tetap | Mina Padi | Kolam Air Deras | Dalam Saluran | Keramba Jaring Apung | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Batang Onang | 346,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,88 |
2. | Padang Bolak Julu | 196,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,11 |
3. | Portibi | 279,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,69 |
4. | Padang Bolak | 253,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,60 |
5. | Padang Bolak Tenggara*) | - | - | - | - | - | - |
6. | Simangambat | 194,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,61 |
7. | Ujung Batu *) | - | - | - | - | - | - |
8. | Halongonan | 237,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,44 |
9. | Halongonan Timur*) | - | - | - | - | - | - |
10. | Dolok | 173,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,25 |
11. | Dolok Sigompulon | 93,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,28 |
12. | Hulu Sihapas | 195,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,57 |
Jumlah Tahun 2017 | 1.970,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.970,43 | |
Jumlah Tahun 2016 | 1.970,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.970,43 | |
Jumlah Tahun 2015 | 1.568,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.569,00 | |
Jumlah Tahun 2014 | 1.568,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.569,00 |
Sumber : Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Padang Lawas Utara